102 lines
4.7 KiB
Markdown
102 lines
4.7 KiB
Markdown
# Summary
|
|
|
|
Date : 2023-02-24 23:06:11
|
|
|
|
Directory /home/jan/Projects/ClickAndJoin/ClickAndJoinApp
|
|
|
|
Total : 119 files, 46804 codes, 898 comments, 1519 blanks, all 49221 lines
|
|
|
|
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
|
|
|
|
## Languages
|
|
| language | files | code | comment | blank | total |
|
|
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
|
| JSON | 10 | 39,516 | 0 | 6 | 39,522 |
|
|
| TypeScript JSX | 19 | 2,697 | 35 | 370 | 3,102 |
|
|
| TypeScript | 41 | 1,989 | 96 | 337 | 2,422 |
|
|
| JavaScript | 14 | 1,410 | 463 | 527 | 2,400 |
|
|
| Java | 6 | 297 | 72 | 55 | 424 |
|
|
| Groovy | 3 | 203 | 139 | 38 | 380 |
|
|
| C++ | 8 | 172 | 23 | 60 | 255 |
|
|
| Markdown | 4 | 134 | 0 | 26 | 160 |
|
|
| XML | 6 | 100 | 26 | 14 | 140 |
|
|
| Objective-C++ | 1 | 99 | 6 | 29 | 134 |
|
|
| Batch | 1 | 68 | 0 | 22 | 90 |
|
|
| Objective-C | 2 | 61 | 0 | 17 | 78 |
|
|
| HTML | 1 | 41 | 0 | 8 | 49 |
|
|
| Properties | 2 | 11 | 26 | 10 | 47 |
|
|
| JSON with Comments | 1 | 6 | 12 | 0 | 18 |
|
|
|
|
## Directories
|
|
| path | files | code | comment | blank | total |
|
|
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
|
| . | 119 | 46,804 | 898 | 1,519 | 49,221 |
|
|
| . (Files) | 14 | 39,594 | 32 | 25 | 39,651 |
|
|
| .VSCodeCounter | 5 | 135 | 0 | 26 | 161 |
|
|
| .VSCodeCounter/2023-02-24_22-55-35 | 5 | 135 | 0 | 26 | 161 |
|
|
| __tests__ | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 |
|
|
| android | 25 | 845 | 285 | 195 | 1,325 |
|
|
| android (Files) | 5 | 164 | 34 | 38 | 236 |
|
|
| android/app | 19 | 676 | 251 | 156 | 1,083 |
|
|
| android/app (Files) | 1 | 158 | 131 | 32 | 321 |
|
|
| android/app/src | 18 | 518 | 120 | 124 | 762 |
|
|
| android/app/src/debug | 2 | 71 | 8 | 9 | 88 |
|
|
| android/app/src/debug (Files) | 1 | 11 | 0 | 3 | 14 |
|
|
| android/app/src/debug/java | 1 | 60 | 8 | 6 | 74 |
|
|
| android/app/src/debug/java/com | 1 | 60 | 8 | 6 | 74 |
|
|
| android/app/src/debug/java/com/clickandjoinapp | 1 | 60 | 8 | 6 | 74 |
|
|
| android/app/src/main | 16 | 447 | 112 | 115 | 674 |
|
|
| android/app/src/main (Files) | 1 | 24 | 0 | 3 | 27 |
|
|
| android/app/src/main/java | 5 | 237 | 64 | 49 | 350 |
|
|
| android/app/src/main/java/com | 5 | 237 | 64 | 49 | 350 |
|
|
| android/app/src/main/java/com/clickandjoinapp | 5 | 237 | 64 | 49 | 350 |
|
|
| android/app/src/main/java/com/clickandjoinapp (Files) | 2 | 102 | 26 | 19 | 147 |
|
|
| android/app/src/main/java/com/clickandjoinapp/newarchitecture | 3 | 135 | 38 | 30 | 203 |
|
|
| android/app/src/main/java/com/clickandjoinapp/newarchitecture (Files) | 1 | 83 | 20 | 14 | 117 |
|
|
| android/app/src/main/java/com/clickandjoinapp/newarchitecture/components | 1 | 22 | 8 | 7 | 37 |
|
|
| android/app/src/main/java/com/clickandjoinapp/newarchitecture/modules | 1 | 30 | 10 | 9 | 49 |
|
|
| android/app/src/main/jni | 7 | 167 | 23 | 56 | 246 |
|
|
| android/app/src/main/res | 3 | 19 | 25 | 7 | 51 |
|
|
| android/app/src/main/res/drawable | 1 | 11 | 23 | 3 | 37 |
|
|
| android/app/src/main/res/values | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 |
|
|
| android/gradle | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 |
|
|
| android/gradle/wrapper | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 |
|
|
| dist | 1 | 606 | 406 | 385 | 1,397 |
|
|
| ios | 8 | 315 | 7 | 54 | 376 |
|
|
| ios (Files) | 1 | 45 | 0 | 1 | 46 |
|
|
| ios/ClickAndJoinApp | 6 | 217 | 7 | 39 | 263 |
|
|
| ios/ClickAndJoinApp (Files) | 4 | 158 | 7 | 37 | 202 |
|
|
| ios/ClickAndJoinApp/Images.xcassets | 2 | 59 | 0 | 2 | 61 |
|
|
| ios/ClickAndJoinApp/Images.xcassets (Files) | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 |
|
|
| ios/ClickAndJoinApp/Images.xcassets/AppIcon.appiconset | 1 | 53 | 0 | 1 | 54 |
|
|
| ios/ClickAndJoinAppTests | 1 | 53 | 0 | 14 | 67 |
|
|
| src | 63 | 5,173 | 140 | 811 | 6,124 |
|
|
| src (Files) | 5 | 263 | 22 | 55 | 340 |
|
|
| src/appStart | 1 | 112 | 1 | 21 | 134 |
|
|
| src/caj | 55 | 4,787 | 117 | 731 | 5,635 |
|
|
| src/caj (Files) | 1 | 110 | 0 | 17 | 127 |
|
|
| src/caj/components | 7 | 1,826 | 7 | 220 | 2,053 |
|
|
| src/caj/components (Files) | 5 | 1,637 | 6 | 200 | 1,843 |
|
|
| src/caj/components/simple | 1 | 35 | 0 | 6 | 41 |
|
|
| src/caj/components/userUI | 1 | 154 | 1 | 14 | 169 |
|
|
| src/caj/configs | 7 | 470 | 16 | 67 | 553 |
|
|
| src/caj/encryption | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 |
|
|
| src/caj/helper | 28 | 1,556 | 81 | 308 | 1,945 |
|
|
| src/caj/helper (Files) | 8 | 504 | 34 | 85 | 623 |
|
|
| src/caj/helper/password-quality-calculator | 3 | 560 | 14 | 112 | 686 |
|
|
| src/caj/helper/storage | 17 | 492 | 33 | 111 | 636 |
|
|
| src/caj/helper/storage (Files) | 3 | 31 | 0 | 7 | 38 |
|
|
| src/caj/helper/storage/bdm | 14 | 461 | 33 | 104 | 598 |
|
|
| src/caj/helper/storage/bdm (Files) | 12 | 361 | 33 | 89 | 483 |
|
|
| src/caj/helper/storage/bdm/schemas | 2 | 100 | 0 | 15 | 115 |
|
|
| src/caj/lang | 2 | 205 | 10 | 15 | 230 |
|
|
| src/caj/redux | 1 | 11 | 2 | 4 | 17 |
|
|
| src/caj/tabs | 4 | 193 | 0 | 36 | 229 |
|
|
| src/caj/tabs/main | 4 | 193 | 0 | 36 | 229 |
|
|
| src/caj/user | 3 | 410 | 1 | 62 | 473 |
|
|
| src/types | 2 | 11 | 0 | 4 | 15 |
|
|
| web | 2 | 129 | 24 | 19 | 172 |
|
|
| web (Files) | 1 | 88 | 24 | 11 | 123 |
|
|
| web/public | 1 | 41 | 0 | 8 | 49 |
|
|
|
|
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md) |